U prilogu je kratak vodič za izbor veličine rama bicikla prema visini ili uzrastu vozača.
Veličina rama - MTB bicikli
Visina vozača (cm) | Kategorija | Veličina rama (col / inč) | Veličina točkova (col / inč) |
80-160 | XXS | 10 -13 | 12 - 24 |
160-165 | XS | 14-15 | 24 |
165-170 | S | 16 | 26 |
170-175 | S | 17 | 26 |
175-180 | M | 18 | 26 |
180-185 | M/L | 19 | 26-28 |
185-190 | L | 20 | 26-28 |
190-195 | L | 21 | 26-28 |
195-200 | L/XL | 22 | 26-29 |
preko 200 | XL | 23 | 26-29 |
Veličina rama - Road / drumski / trkački bicikli
Visina vozača (cm) | Kategorija | Veličina rama (M) (cm) | Veličina rama (Ž) (cm) |
150-155 | XXS | 44-46 | 44-46 |
155-160 | XS | 47-49 | 47-49 |
160-165 | XS/S | 50-51 | 50-52 |
165-170 | S | 52-53 | 53-54 |
170-175 | M | 54-55 | 55-56 |
175-180 | M | 56-57 | 57-58 |
180-185 | L | 58-59 | 58-59 |
185-190 | XL | 60-61 | 60-61 |
190-195 | XXL | 62-63 | 62-63 |
Veličina točkova - dečji bicikli
Visina vozača (cm) | Uzrast / godine | Veličina točkova (col / inč) |
85-100 | 2 - 4 | 12 |
95-110 | 3 - 5 | 14 |
110-120 | 5 - 7 | 16-18 |
120-135 | 7 - 9 | 20 |
135-145 | 9 - 11 | 24 |